der Flugunion Seitenstetten-Biberbach:
Landegebühren
| 2 sitziges Motorflugzeug | 12,00 € |
| 4 sitziges Motorflugzeug | 15,00 € |
| Segelflugzeug mit Hilfsmotor | 12,00 € |
| Gyrocopter | 12,00 € |
| 2 sitziger Helikopter | 15,00 € |
| 4 sitziger Helikopter | 20,00 € |
Hangarierungsgebühr
| Hangar | | |
| Motorflugzeuge | pro Tag | 10 € |
| pro Woche | 50 € |
| pro Monat | 150 € |
| pro Jahr | 1.500 € |
| | |
| Segelflugzeuge | pro Tag | 5 € |
| pro Woche | 30 € |
| pro Monat | 100 € |
| pro Jahr | 1.000 € |
| | |
| Gyrocopter | pro Tag | 5 € |
| pro Woche | 30 € |
| pro Monat | 100 € |
| pro Jahr | 1.000 € |
| | |
| Helicopter (4 sitzig) | pro Tag | 15 € |
| pro Woche | 70 € |
| pro Monat | 200 € |
| pro Jahr | 2.000 € |
Treibstoff
Barzahlung oder Bankomat am Turm
| Mogas | Aktuell nur Tagespreise möglich |
| Avgas | Aktuell nur Tagespreise möglich |